新罗区2021年楼盘 平均单价:11625.83元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年12月 | 11841元/m² | ↓ -1.72% |
2021年11月 | 12048元/m² | ↑ 0.96% |
2021年10月 | 11933元/m² | ↑ 0.46% |
2021年9月 | 11878元/m² | ↓ -1.08% |
2021年8月 | 12008元/m² | ↓ -1.18% |
2021年7月 | 12152元/m² | ↑ 4.63% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年6月 | 11614元/m² | ↑ 0.94% |
2021年5月 | 11506元/m² | ↓ -0.08% |
2021年4月 | 11515元/m² | ↑ 0.3% |
2021年3月 | 11480元/m² | ↑ 4.98% |
2021年2月 | 10935元/m² | ↑ 3.16% |
2021年1月 | 10600元/m² | ↓ -1.08% |
样本数据来自:新罗区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0.6% |
4-5千 | 0.6% |
5-6千 | 0% |
6-7千 | 3.8% |
7-8千 | 5.8% |
8千-1万 | 17.3% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 71.8% |
样本数据来自:新罗区楼盘