万宝小区租金榜单
万宝租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西湖御景(别墅) | 5942元/月 | 0% ↑ |
| 2. 万阳城 | 5154元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 万宝广场 | 4950元/月 | 0.31% ↑ |
| 4. 皇冠国际名苑 | 4449元/月 | 0% ↑ |
| 5. 丰华商城 | 4346元/月 | 0% ↑ |
万宝租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 公坪路8-15号住宅楼 | 343元/月 | 0% ↑ |
| 2. 交通局宿舍(西陂路) | 568元/月 | 0% ↑ |
| 3. 苏溪村 | 600元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 西湖新村 | 620元/月 | 0% ↑ |
| 5. 东亚安置小区 | 622元/月 | 0% ↑ |
万宝租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万宝广场 | 4950元/月 | 0.31% ↑ |
| 2. 汇景大厦 | 1526元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 亿嘉丽都 | 1776元/月 | 0.13% ↑ |
| 4. 登高西路安置小区AB区 | 1587元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 富健新村 | 1495元/月 | 0.06% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
新罗万宝
蒋厝坂巷3号
多层
1
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据