万宝小区租金榜单
万宝租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 西湖御景(别墅) | 5942元/月 | 0% ↑ |
2. 丰华商城 | 5664元/月 | 0% ↑ |
3. 万阳城 | 4858元/月 | 0.03% ↓ |
4. 万宝广场 | 4845元/月 | 0.01% ↑ |
5. 皇冠国际名苑 | 4388元/月 | 0.05% ↓ |
万宝租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 公坪路8-15号住宅楼 | 486元/月 | 0% ↑ |
2. 交通局宿舍(西陂路) | 568元/月 | 0% ↑ |
3. 条围村自建房 | 575元/月 | 0% ↑ |
4. 东亚安置小区 | 622元/月 | 0% ↑ |
5. 条围安置小区 | 625元/月 | 0% ↑ |
万宝租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 旺角壹号 | 1815元/月 | 0.13% ↑ |
2. 幸福里 | 1546元/月 | 0.04% ↑ |
3. 晟源家年华 | 1342元/月 | 0.04% ↑ |
4. 御龙首府 | 1799元/月 | 0.03% ↑ |
5. 蒋厝坂新村 | 815元/月 | 0.03% ↑ |
万宝租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 国土资源局宿舍 | 1216元/月 | 0.38% ↓ |
2. 莲花佳苑 | 1454元/月 | 0.16% ↓ |
3. 芝华室公寓大楼 | 805元/月 | 0.05% ↓ |
4. 西山小区 | 1359元/月 | 0.05% ↓ |
5. 登高西路安置小区C区 | 1508元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
新罗万宝
莲西路19号
高层
2
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据