富健花园租金走势
富健花园出租房源
此户型暂无出租房源~
万宝小区租金榜单
万宝租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 丰华商城 9656元/月 0% ↑
2. 万宝广场 5500元/月 0% ↑
3. 羊古墩安置小区 4500元/月 0% ↑
4. 家和天下 4200元/月 0% ↑
5. 羊牯墩小区 4118元/月 0.08% ↓
万宝租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 西山小区 1431元/月 0% ↑
2. 条围家世界 1696元/月 0% ↑
3. 华夏名都苑 1850元/月 0% ↑
4. 华业名都 1899元/月 0.01% ↑
5. 华夏公寓 2011元/月 0% ↑
万宝租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 莲西小区 2956元/月 0.02% ↑
2. 华业名都 1899元/月 0.01% ↑
3. 丰华商城 9656元/月 0% ↑
4. 万宝广场 5500元/月 0% ↑
5. 羊古墩安置小区 4500元/月 0% ↑
万宝租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 水晶兰天 2527元/月 0.38% ↓
2. 羊牯墩小区 4118元/月 0.08% ↓
3. 水韵华都 2442元/月 0.06% ↓
4. 丰华商城 9656元/月 0% ↑
5. 万宝广场 5500元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
新罗万宝 西丰路18号 多层 暂无数据 暂无数据 2002年 0% 暂无数据