万宝小区租金榜单
万宝租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 丰华商城 | 9656元/月 | 0% ↑ |
2. 万宝广场 | 5500元/月 | 0% ↑ |
3. 羊古墩安置小区 | 4500元/月 | 0% ↑ |
4. 皇冠国际名苑 | 4388元/月 | 0.05% ↓ |
5. 家和天下 | 4200元/月 | 0% ↑ |
万宝租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 西山小区 | 1431元/月 | 0% ↑ |
2. 条围家世界 | 1696元/月 | 0% ↑ |
3. 华夏名都苑 | 1850元/月 | 0% ↑ |
4. 华业名都 | 1884元/月 | 0% ↑ |
5. 桃源小区(新罗) | 1999元/月 | 0.08% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
新罗万宝
登高西路503号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据